Λάμες αλυσίδας 3/8″LP με γρανάζι (τύπος PO) | Visco
Roll over image to zoom in
€13,00 – €18,00
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | ΒΗΜΑ x ΠΑΧΟΣ | ΟΔΗΓΟΙ | ΤΙΜΗ |
08 PO-43SR | 8″ (20 cm) | 3/8″LP x .043″ (1.1mm) | 34 | 13,00 € |
10 PO-43SR | 10″ (25 cm) | 3/8″LP x .043″ (1.1mm) | 40 | 13,00 € |
08 PO-50SR | 8″ (20 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 34 | 13,00 € |
10 PO-50SR | 10″ (25 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 40 | 13,00 € |
PO 12-43SR | 12″ (30 cm) | 3/8″LP x .043″ (1.1mm) | 44-45 | 13,50 € |
12 PO-50SR | 12″ (30 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 44 | 13,50 € |
PO 12-50NR | 12″ (30 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 45 | 13,50 € |
PO 13-50NR | 13″ (33 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 47 | 14,00 € |
PO 14-43SR | 14″ (35 cm) | 3/8″LP x .043″ (1.1mm) | 52-53 | 14,50 € |
14 PO-50SR | 14″ (35 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 52 | 14,50 € |
PO 14-50NR | 14″ (35 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 52-53 | 14,50 € |
PO 16-43SR | 16″ (40 cm) | 3/8″LP x .043″ (1.1mm) | 56-57 | 15,50 € |
16 PO-50SR | 16″ (40 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 56 | 15,50 € |
PO 16-50NR | 16″ (40 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 57 | 15,50 € |
18 PO-50SR | 18″ (45 cm) | 3/8″LP x .050″ (1.3mm) | 60 | 18,00 € |
* SR : ΜΟΝΟ ΠΕΡΤΣΙΝΙ
* NR : ΤΕΣΣΑΡΙ ΠΕΡΤΣΙΝΙ
* Η εικόνα του προϊόντος είναι ενδεικτική
Προσαρμόζονται στα παρακάτω αλυσοπρίονα:
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΑ |
AEG | ELECTRO KES 35/KS 30/KS 35/KS 40 |
ALKO | E 1200-1400-1500-2000-2300/E 125/25A/KS/KSB/KE 3500-4000 VARIO |
ALPINA-CASTOR | ELECTRIC E 120-130-150/KS 1400B-1500B |
BOSCH | 1586.7/1586.8/AKE 30B-35B-40B/GKE 35BC/GKE 40BC/PKE 25-30B-35B-40 |
CRAFTOP-MEGA-BLUEDOT-AMA | PN 2500-10/PN 2500-12/ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΑΣ
GS 3500-PN/BD/GSK 3800 / 25.10-38.16 |
DOLMAR | ES 152A-162A-172A/PS 34/PS 3410/PS 3300/ PS330-340/PS 341- 344-400-401/ES 31-36-40-41/ PS 33/100/102/103/108/CS 2040 |
ECHO | CS 2600T-285EVL-290EVL – 300EVL/CS 280E/ CS 302-315/ ECS 150-1850FT/CS 320EVL/CS 328- 340-345-351/CS 330EVL 360EVL/E 155/CS 2600-2800-2900/CS2000/ CS 3000-3050-3400-3450-3500-4400 |
EFCO | MT 2600/125/131/132/MT 3500 |
EINHELL | PES 30-34-35-40/PROFI/KSE 1435-1635-1640- 2000/PES 1540-1640/PKS 1635-1840 |
HITACHI | CS 280A/CS 280B/CS 350A/ CS 350B |
HOMELITE | 20AV/23AV/27/3300/3350/3550/3800/3850/4500 4550/PS 33/CSP 3312/CSP 3314/CSP 3316 |
HUSQVARNA | T425 /T435 |
IKRA | KS 1200-1400-1500-1600-2000/EKS 1600-1700 1800 |
JONSERED | 2033 TH |
MAKITA | DCS 330S/DCS 300-340-341-350-380-390-400- 401/UC 3000-3500-4000 |
MCCULLOCH | 335/435/440/441 |
OLEOMAC | GS 260/925/931/932/GS 350 |
OPEM | 130Z/140Z/142Z |
PARTNER | 330/335/340/345/350/351/360/365/370/385/ P 390/395/P 420 |
POULAN | 1800/2000/2250/2300/2550/25A/MICRO 25/P 600 |
SHINDAIWA | A090B/A100C/A102/A103/A104P/A105B/A107/ A110/A113/A117P/120/140/A150B/150E/160A/A180 269T/285S/300S/305/340/345/346/350/352/355/357/ 360/EYB120-150-180/YB 291-301-391/YB 395-491 |
SHINGU | SP 3200T/SP 3200/SP 3400 |
SOLO | 613 |
TALON | AC 3110A6-35CC |
TANAKA | ECS 290-300-320-330-3300-3301-3500 |
ZENOAH | GT 250-10/GT 310TS-12/GT 310-14/G 300T/ G 310TS/G 320AVS/G 3800AVS-14/G 3100/G 3800 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | Μ/Δ |
---|