Πολύσφηνα PTO θηλυκά

Σε απόθεμα

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ PTO ΘΗΛΥΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΣΩΤ. ΚΑΡΡΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΟΝΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ

ΓΔ 186 11UNI 221 14 x 11 x 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z=06

25 x 40
ΓΔ 186 11UNI 221 14 x 11 x 3 30 x 40
ΓΔ 080/01 13UNI 221 16 x 13 x 3.5 28 x 40
ΓΔ 078 16UNI 221 20 x 16 x 4 30 x 50
ΓΔ 079 18UNI 221 22 x 18 x 5 32 x 50
ΓΔ 071/40 21UNI 221 25 x 21 x 5 38 x 40
ΓΔ 071 21UNI 221 25 x 21 x 5 38 x 60
ΓΔ 072 23UNI 221 28 x 23 x 6 38 x 60
ΓΔ 061 1 1/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 28.5 x 38 x 60
ΓΔ 073 26UNI 220 30 x 26 x 6 42 x 60
ΓΔ 074 26UNI 221 32 x 26 x 6 42 x 60
ΓΔ 075 28UNI 220 32 x 28 x 7 45 x 60
ΓΔ 076 28UNI 221 34 x 28 x 7 45 x 60
ΓΔ 066 1 3/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 35 x 31 x 7 48 x 80
ΓΔ 067 1 3/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 35 x 31 x 7 48 x 100
ΓΔ 067/01 1 3/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 35 x 31 x 7 48 x 120
ΓΔ 067/02 1 3/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 35 x 31 x 7 48 x 130
ΓΔ 067/03 1 3/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 35 x 31 x 7 48 x 150
ΓΔ 067/04 1 3/8 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 35 x 31 x 7 48 x 200
ΓΔ 070 1 3/4 (ΔΙΕΘΝΕΣ) 45 x 41 x 8 60 x 100
ΓΔ 080/09 DIN 5482 15 x 12 x  

 

 

Z=08

40 x 40
ΓΔ 187 32UNI 221 38 x 32 x 6 55 x 60
ΓΔ 188 36UNI 221 42 x 36 x 7 60 x 70
ΓΔ 189 42UNI 221 48 x 42 x 8 65 x 70
ΓΔ 190 46UNI 221 54 x 46 x 8 70 x 80
ΓΔ 080/03 DIN 5482 17 x 14 x Z=09 30 x 40
ΓΔ 080/07 DIN 5482 18 x 15 x  

Z=10

30 x 40
ΓΔ 080/02 PASQUALLI 22 x 19 x 3.5 32 x 40
ΓΔ 080/04 DIN 5482 20 x 17 x Z=12 30 x 4 0
ΓΔ 080/08 DIN 5482 22 x 19 x Z=13 32 x 45
ΓΔ 080/05 DIN 5482 25 x 22 x Z=14 35 x 45
ΓΔ 080/13 DIN 5482 28 x 25 x Z=15 40 x 60
ΓΔ 080/10 DIN 5482 30 x 27 x Z=16 42 x 50
ΓΔ 080/11 DIN 5482 30 x 27 x  

Z=18

42 x 50
ΓΔ 080/14 DIN 5482 35 x 31 x 48 x 50
ΓΔ 080/06 1 3/4 45 x 41 x 8 Z=20 60 x 80
ΓΔ 077 1 3/8 35 x 31 x 7 Z=21 48 x 80

 

Ρωτήστε μας για τους διαθέσιμους κωδικούς και τις τιμές τους

Σύγκριση
Κωδικός: ΓΔ Category: Tags: ,

Main Menu

ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ PTO ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΡΡΕ

Πολύσφηνα PTO θηλυκά