Σωλήνες σπιράλ αναρρόφησης υγρών τροφίμων HELISPIR βαρέος τύπου
Roll over image to zoom in
€2,00 – €1.320,00
-
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ
-
ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC
-
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κρασί, λάδι, γάλα κτλ)
-
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: FDA-EU 10/2011 A+B+C
Πάχος (ίντσες) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/8″ | 10 mm | 21 bar | 9 m/h20 | 20 mm | 160 g/m | |
1/2″ | 12 mm | 21 bar | 9 m/h20 | 25 mm | 180 g/m | |
5/8″ | 16 mm | 18 bar | 9 m/h20 | 35 mm | 225 g/m | |
3/4″ | 19 mm | 15 bar | 9 m/h20 | 50 mm | 340 g/m | |
1 | 25 mm | 15 bar | 9 m/h20 | 60 mm | 510 g/m | |
1 + 1/4″ | 32 mm | 13 bar | 9 m/h20 | 75 mm | 650 g/m | |
1 + 1/2″ | 38 mm | 12 bar | 9 m/h20 | 90 mm | 800 g/m | |
1 + 3/4″ | 45 mm | 9 bar | 8 m/h20 | 105 mm | 1100 g/m | |
2″ | 51 mm | 9 bar | 8 m/h20 | 125 mm | 1200 g/m | |
2 + 1/2″ | 63 mm | 7 bar | 7 m/h20 | 150 mm | 1950 g/m |
Διατίθενται αποκλειστικάσε ρολό 50 μέτρων |
3″ | 76 mm | 6 bar | 7 m/h20 | 195 mm | 2500 g/m | |
4″ | 102 mm | 6 bar | 6 m/h20 | 300 mm | 3400 g/m |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | Μ/Δ |
---|